![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
序号 | 部门名称 | 年度工作量 | |
---|---|---|---|
1 | 党政办公室 | 8 | 工作详情 |
2 | 组织部 | 0 | 工作详情 |
3 | 宣传部 | 0 | 工作详情 |
4 | 纪检监察 | 0 | 工作详情 |
5 | 审计处 | 14 | 工作详情 |
6 | 工会 | 0 | 工作详情 |
7 | 人事处 | 0 | 工作详情 |
8 | 团委 | 14 | 工作详情 |
9 | 保卫处 | 0 | 工作详情 |
10 | 招生就业处 | 0 | 工作详情 |
11 | 科技处 | 0 | 工作详情 |
12 | 学生工作处 | 0 | 工作详情 |
13 | 后勤与基建管理处 | 0 | 工作详情 |
14 | 国有资产管理处 | 0 | 工作详情 |
15 | 财务处 | 33 | 工作详情 |
16 | 教务处 | 0 | 工作详情 |
17 | 警察职业训练处 | 2 | 工作详情 |
18 | 侦查系 | 40 | 工作详情 |
19 | 治安管理系 | 25 | 工作详情 |
20 | 刑事技术系 | 3 | 工作详情 |
21 | 刑事司法系 | 41 | 工作详情 |
22 | 公安信息系 | 2 | 工作详情 |
23 | 指挥战术系 | 24 | 工作详情 |
24 | 安全保卫系 | 4 | 工作详情 |
25 | 马克思主义学院 | 45 | 工作详情 |
26 | 基础教研部 | 44 | 工作详情 |
27 | 法学教研部 | 40 | 工作详情 |
28 | 体育教研部 | 41 | 工作详情 |
29 | 图书馆 | 0 | 工作详情 |
30 | 学报编辑部 | 0 | 工作详情 |
31 | 公安科技研发中心 | 15 | 工作详情 |
32 | 教学保障中心 | 50 | 工作详情 |
33 | 高教管理研究中心 | 0 | 工作详情 |
34 | 鞍山分院 | 0 | 工作详情 |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |